DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a  norma  dell'articolo  49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) 
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 14; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter,  4-quater  e  4-quinquies,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  ed   in
particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 25 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  26  maggio
1959, n. 689; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
n. 37; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  in  data 16  febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in  data 8  marzo  1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  95
del 22 aprile 1985; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4  maggio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n. 37; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la  prevenzione  incendi,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  espresso  nella  seduta  del  23
febbraio 2011; 
  Sentite le associazioni imprenditoriali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  del  Ministro  dell'interno, del  Ministro   per   la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  Comando:  il  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
territorialmente competente; 
    b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei  vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
    c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione  incendi
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
    d) SCIA: la segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
ed f), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    e) SUAP: lo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  che
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in  relazione
a tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua  attivita'
produttiva e fornisce una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di
tutte  le   pubbliche   amministrazioni,   comunque   coinvolte   nel
procedimento; 
    f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
                               Art. 2 
 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento  individua  le  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi e disciplina, per  il  deposito  dei
progetti, per l'esame dei  progetti,  per  le  visite  tecniche,  per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la  verifica  delle
condizioni  di  sicurezza  antincendio  che,  in  base  alla  vigente
normativa, sono attribuite alla competenza del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  2. Nell'ambito di applicazione del presente  regolamento  rientrano
tutte le attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi
riportate nell'Allegato I del presente regolamento. 
  3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione  incendi  si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate  nell'Allegato
I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
della pubblica incolumita'. 
  4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a  revisione,
in relazione  al  mutamento  delle  esigenze  di  salvaguardia  delle
condizioni di sicurezza antincendio. 
  5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette  ai  controlli
di prevenzione incendi, di cui  all'Allegato  I,  e'  effettuata  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare   a   norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 
  6.  Sono  escluse  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento  le  attivita'  industriali  a   rischio   di   incidente
rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di  sicurezza  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  e
successive modificazioni. 
  7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure,  nonche'  la
trasparenza  e  la  speditezza  dell'attivita'   amministrativa,   le
modalita'  di  presentazione  delle  istanze  oggetto  del   presente
regolamento  e  la  relativa  documentazione,   da   allegare,   sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 
  8. Con il decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi  effettuati  dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                               Art. 3 
 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  1. Gli enti ed  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato I, categorie B  e  C,  sono  tenuti  a  richiedere,  con
apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare  a  quelli
esistenti, che comportino un aggravio delle  preesistenti  condizioni
di sicurezza antincendio. 
  2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 
  3. Il Comando esamina  i  progetti  ed  entro  trenta  giorni  puo'
richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia  sulla
conformita' degli stessi alla normativa  ed  ai  criteri  tecnici  di
prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della documentazione completa. 
                               Art. 4 
 
 
                  Controlli di prevenzione incendi 
 
  1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto  legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima  dell'esercizio
dell'attivita',   mediante   segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo  2,  comma  7,  del  presente  regolamento.  Il  Comando
verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione  e
dei relativi allegati e, in  caso  di  esito  positivo,  ne  rilascia
ricevuta. 
  2. Per le attivita' di cui all'Allegato I,  categoria  A  e  B,  il
Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
comma 1, effettua controlli, attraverso  visite  tecniche,  volti  ad
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di
prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza  dei  requisiti  di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con  metodo  a
campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita'
o nelle  situazioni  di  potenziale  pericolo  comunque  segnalate  o
rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita'  previsti
dalla normativa di prevenzione incendi, il  Comando  adotta  motivati
provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il
Comando, a richiesta dell'interessato, in  caso  di  esito  positivo,
rilascia copia del verbale della visita tecnica. 
  3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il  Comando,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di  prevenzione
degli incendi, nonche' la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza
antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di  accertata  carenza
dei requisiti e  dei  presupposti  per  l'esercizio  delle  attivita'
previsti dalla normativa di prevenzione incendi,  il  Comando  adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine  di  quarantacinque  giorni.
Entro quindici  giorni  dalla  data  di  effettuazione  delle  visite
tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso
di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di  prevenzione
incendi. 
  4. Il Comando  acquisisce  le  certificazioni  e  le  dichiarazioni
attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I  alla
normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4  dell'articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal  Comando  nel
corso di un  procedimento  di  autorizzazione  che  prevede  un  atto
deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei  quali  e'
chiamato a far parte  il  Comando  stesso,  si  applicano  i  diversi
termini stabiliti per tali procedimenti. 
  6. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3  del  presente
decreto in  caso  di  modifiche  che  comportano  un  aggravio  delle
preesistenti  condizioni  di  sicurezza  antincendio,  l'obbligo  per
l'interessato  di  avviare  nuovamente  le  procedure  previste   dal
presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di  lavorazione  o
di strutture,  nei  casi  di  nuova  destinazione  dei  locali  o  di
variazioni  qualitative  e  quantitative  delle  sostanze  pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 
                               Art. 5 
 
 
                  Attestazione di rinnovo periodico 
                     di conformita' antincendio 
 
  1. La richiesta di rinnovo  periodico  di  conformita'  antincendio
che,  ogni  cinque  anni,  il  titolare  delle   attivita'   di   cui
all'Allegato I del presente  regolamento  e'  tenuto  ad  inviare  al
Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza
di variazioni alle  condizioni  di  sicurezza  antincendio  corredata
dalla documentazione prevista dal  decreto  di  cui  all'articolo  2,
comma 7.  Il  Comando  rilascia  contestuale  ricevuta  dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione. 
  2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7,  8,  64,  71,  72  e  77
dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata
a dieci anni. 
                               Art. 6 
 
 
          Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 
 
  1.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  di  attivita'  di   cui
all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   e   successive
modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza  i
sistemi,  i  dispositivi,  le  attrezzature  e  le  altre  misure  di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali  che  sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione  o  all'atto  del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della  SCIA  di
cui all'articolo 4, comma  1,  nonche'  di  assicurare  una  adeguata
informazione  sui  rischi  di  incendio  connessi  con  la  specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione  adottate,  sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere  di  un  incendio  e
sulle procedure da attuare in caso di incendio. 
  2. I controlli, le verifiche,  gli  interventi  di  manutenzione  e
l'informazione di cui al  comma  1,  devono  essere  annotati  in  un
apposito  registro  a  cura  dei  responsabili  dell'attivita'.  Tale
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai  fini
dei controlli di competenza del Comando. 
                               Art. 7 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Qualora  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione
incendi di cui all'Allegato I del  presente  regolamento,  presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale  osservanza  delle
regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati,  con
le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo  2,  comma  7,
possono presentare al Comando istanza di  deroga  al  rispetto  della
normativa antincendio. 
  2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
comma 1, anche i titolari di attivita',  disciplinate  da  specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra  quelle
riportate all'Allegato I. 
  3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere,  la
trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,  di
cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  si
pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza,  e  ne
da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e'  stata
presentata ed al richiedente. 
                               Art. 8 
 
 
                     Nulla osta di fattibilita' 
 
  1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato I del presente regolamento, categorie  B  e  C,  possono
richiedere al Comando  l'esame  preliminare  della  fattibilita'  dei
progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del  nulla
osta di fattibilita'. 
                               Art. 9 
 
 
                     Verifiche in corso d'opera 
 
  1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato  I  del  presente  regolamento,  possono  richiedere  al
Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel  corso
di realizzazione dell'opera. 
                               Art. 10 
 
 
           Raccordo con le procedure dello sportello unico 
                 per le attivita' produttive (SUAP) 
 
  1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente  regolamento
di competenza del SUAP si applica il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  2. Ai soli fini antincendio le attivita'  di  cui  all'Allegato  I,
categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui  al  Capo
III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
160, fatti salvi i casi in cui si applica il  procedimento  ordinario
di cui al Capo IV dello stesso decreto. 
  3.  La  documentazione  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   1
dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 160, e'  completata,  ai  fini  della  rispondenza
dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
degli  incendi,  dalla  SCIA  di  cui  all'articolo  4  del  presente
regolamento. 
                               Art. 11 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
dell'articolo  2,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  in  data  4  maggio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio  1998,  recante  disposizioni
relative alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto  delle
domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione  incendi,  nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco. 
  2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
dell'articolo 2, all'istanza di  cui  al  comma  1  dell'articolo  4,
presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di  petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I,  sono
allegati: 
    a) la dichiarazione di conformita'  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
37; 
    b) una dichiarazione in cui il titolare attesta  che  sono  state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia  di  prevenzione  degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
del presente regolamento; 
    c) una planimetria del deposito, in scala idonea  firmata  da  un
professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico  dell'impresa
che procede all'installazione del deposito. 
  3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  2
dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  si
applicano le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
febbraio 2006 adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato  I  del
presente regolamento, si applicano le tariffe gia'  previste  per  le
attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella  di
equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento. 
  4.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove  attivita'
introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di  pubblicazione  del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
((due  anni))  dalla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente
regolamento. 
  5. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed in possesso del Certificato  di  prevenzione  incendi,
alla  scadenza  del  medesimo  Certificato   devono   espletare   gli
adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento. 
  6. Gli enti e i privati responsabili  delle  attivita'  di  cui  al
comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
periodico, entro i seguenti termini: 
    a) entro sei anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
    b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988  ed
il 31 dicembre 1999; 
    c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del  presente
regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2000  e
la data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  7. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato I, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  hanno  acquisito  il  parere  di  conformita'   di   cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui  all'articolo  4
del presente regolamento. 
  8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  16,  comma
7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
                               Art. 12 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
689,  regolamento  recante  la   determinazione   delle   aziende   e
lavorazioni soggette, ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,  n.
37,  concernente  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    c) decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.
214, concernente regolamento recante semplificazione delle  procedure
di prevenzione incendi relative ai depositi  di  g.p.l.  in  serbatoi
fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi; 
    d) decreto del Ministro dell'interno in  data 16  febbraio  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982,  recante
modificazioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  27  settembre
1965, concernente la determinazione  delle  attivita'  soggette  alle
visite di prevenzione incendi; 
    e) articolo 16 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
recante riassetto delle disposizioni relative  alle  funzioni  ed  ai
compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   a   norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a: 
      1) comma 1: il secondo periodo; 
      2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di  un  procedimento»
fino alle parole: «attivita' medesime»; 
      3)  comma  4:  dalle  parole:  «Ai  fini»  fino  alle   parole:
«prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire»  fino  alle
parole: «accertamenti e valutazioni»; 
    f)  articolo  6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                               Art. 13 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono  le  attivita'
previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237 
                                                           ALLEGATO I 
                                     (di cui all'articolo 2, comma 2) 
 
ELENCO DELLE  ATTIVITA'  SOGGETTE  ALLE  VISITE  E  AI  CONTROLLI  DI
                         PREVENZIONE INCENDI 
 
    

=====================================================================
  |               |                    CATEGORIA
N.|   ATTIVITA'   |--------------------------------------------------
  |               |       A        |       B        |       C
=====================================================================
  |Stabilimenti ed|                |                |
  |impianti ove si|                |                |
  |producono e/o  |                |                |
  |impiegano gas  |                |                |
  |infiammabili   |                |                |
  |e/o comburenti |                |                |
  |con quantita'  |                |                |
  |globali in     |                |                |
  |ciclo superiori|                |                |
1 |a 25 Nm3/h.    |                |                |     Tutti
---------------------------------------------------------------------
  |Impianti di    |                |                |
  |compressione o |                |                |
  |di             |                |                |
  |decompressione |                |                |
  |dei gas        |                |                |
  |infiammabili   |                |                |
  |e/o comburenti |                |                |
  |con            |                |                |
  |potenzialita'  |                |                |
  |superiore a 50 |                |                |
  |Nm3/h, con     |                |                |
  |esclusione dei |                |                |
  |sistemi di     |                |                |
  |riduzione del  |                |                |
  |gas naturale   |                |                |
  |inseriti nelle |                |                |
  |reti di        |                |                |
  |distribuzione  |                |                |
  |con pressione  |                |   Cabine di    |
  |di esercizio   |                | decompressione |
  |non superiore a|                |del gas naturale|tutti gli altri
2 |0,5 MPa        |                | fino a 2,4 MPa |      casi
---------------------------------------------------------------------
  |Impianti di    |                |                |
  |riempimento,   |                |                |
  |depositi,      |                |                |
  |rivendite di   |                |                |
  |gas            |                |                |
  |infiammabili in|                |                |
  |recipienti     |                |                |
  |mobili:        |                |                |
  |------------------------------------------------------------------
  |a) compressi   |                |                |
  |con capacita'  |                |                |
  |geometrica     |                |                |
  |complessiva    |                |                |  Impianti di
  |superiore o    |                |   rivendite,   |  riempimento,
  |uguale a 0,75  |                |depositi fino a | depositi oltre
  |m3:            |                |     10 m3      |     10 m3
  |------------------------------------------------------------------
  |               |                |   rivendite,   |
  |b) disciolti o |                |depositi di GPL |
  |liquefatti per |                | oltre 300 kg e |
  |quantitativi in|                |fino a 1.000 kg,|
  |massa          |                |depositi di gas |  Impianti di
  |complessivi    |                |  infiammabili  |  riempimento,
  |superiori o    |Depositi di GPL |diversi dal GPL | depositi oltre
3 |uguali a 75 kg:| fino a 300 kg  |fino a 1.000 kg |    1.000 kg
---------------------------------------------------------------------
  |Depositi di gas|                |                |
  |infiammabili in|                |                |
  |serbatoi fissi:|                |                |
  |------------------------------------------------------------------
  |a) compressi   |                |                |
  |per capacita'  |                |                |
  |geometrica     |                |                |
  |complessiva    |                |                |
  |superiore o    |                |                |
  |uguale a 0, 75 |                |                |
  |m3:            |                |  fino a 2 m3   |  oltre i 2 m3
  |------------------------------------------------------------------
  |b) disciolti o |                |                |
  |liquefatti per |                | - Depositi di  | - Depositi di
  |capacita'      |                |gas diversi dal |gas diversi dal
  |geometrica     |                |GPL fino a 5 m3 |GPL oltre i 5 m3
  |complessiva    |                | - Depositi di  | - Depositi di
  |superiore o    | - Depositi di  |GPL da 5 m3 fino| GPL oltre i 13
4 |uguale a 0,3 m3|GPL fino a 5 m3 |    a 13 m3     |       m3
---------------------------------------------------------------------
  |Depositi di gas|                |                |
  |comburenti     |                |                |
  |compressi e/o  |                |                |
  |liquefatti in  |                |                |
  |serbatoi fissi |                |                |
  |e/o recipienti |                |                |
  |mobili per     |                |                |
  |capacita'      |                |                |
  |geometrica     |                |                |
  |complessiva    |                |                |
  |superiore o    |                |                |
5 |uguale a 3 m3: |                |  fino a 10 m3  | oltre i 10 m3
---------------------------------------------------------------------
  |Reti di        |                |                |
  |trasporto e di |                |                |
  |distribuzione  |                |                |
  |di gas         |                |                |
  |infiammabili,  |                |                |
  |compresi quelli|                |                |
  |di origine     |                |                |
  |petrolifera o  |                |                |
  |chimica, con   |                |                |
  |esclusione     |                |                |
  |delle reti di  | fino a 2,4 MPa |                |
  |distribuzione e| limitatamente  |                |
  |dei relativi   |alle opere e gli|                |
  |impianti con   |  impianti di   |                |
  |pressione di   |trasporto di gas|                |
  |esercizio non  |  naturale con  |                |
  |superiore a 0,5|  densita' non  |                |
6 |MPa            |superiore a 0,8.| oltre 2,4 MPa  |
---------------------------------------------------------------------
  |Centrali di    |                |                |
  |produzione di  |                |                |
  |idrocarburi    |                |                |
  |liquidi e      |                |                |
  |gassosi e di   |                |                |
  |stoccaggio     |                |                |
  |sotterraneo di |                |                |
  |gas naturale,  |                |                |
  |piattaforme    |                |                |
  |fisse e        |                |                |
  |strutture fisse|                |                |
  |assimilabili,  |                |                |
  |di perforazione|                |                |
  |e/o produzione |                |                |
  |di idrocarburi |                |                |
  |di cui al      |                |                |
  |decreto del    |                |                |
  |Presidente     |                |                |
  |della          |                |                |
  |Repubblica 24  |                |                |
  |maggio 1979, n.|                |                |
  |886 ed al      |                |                |
  |decreto        |                |                |
  |legislativo 25 |                |                |
  |novembre 1996, |                |                |
7 |n. 624         |                |                |     Tutti
---------------------------------------------------------------------
  |Oleodotti con  |                |                |
  |diametro       |                |                |
  |superiore a 100|                |                |
8 |mm             |                |     tutti      |
---------------------------------------------------------------------
  |Officine e     |                |                |
  |laboratori con |                |                |
  |saldatura e    |                |                |
  |taglio dei     |                |                |
  |metalli        |                |                |
  |utilizzanti gas|                |                |
  |infiammabili   |                |                |
